viernes, 21 de octubre de 2011
domingo, 26 de junio de 2011
TORNEO DE NAVALMORAL
Ya están disponibles en facebook las fotos del torneo de Navalmoral de la Mata.
martes, 14 de junio de 2011
RESULTADO DE LA ENCUESTA EN EL FACEBOOK DE LA PEÑA
Álvaro R. para Peña Madridista Plaza de España
jueves, 9 de junio de 2011
EL MEJOR GOL DE TODOS LOS TIEMPOS. ZIDANE.
Ya que ha finalizado la temporada y no hay fútbol, vamos a darnos un baño de madridismo con una imagen que está en la retina de todos los aficionados blancos.
Este es el mejor gol de todos los tiempos. Ni mano de Dios, ni regates interminables a defensas pasivos, ni lanzamientos suertudos desde 60 metros... nada de eso. Esto es arte futbolístico, precisión, potencia, colocación, intuición y clase. El gran Zinedine Zidane, auxiliado por el no menos grande Roberto Carlos y antes de eso por un pase sencillamente extraordinario del "indio" Solari, clava un golazo que valió la 9ª Champions. Ya con anterioridad a este soberbio espectáculo, el aún más grande Raúl González Blanco había burlado a la defensa alemana con una de sus pillerías adelantando al Real Madrid en el marcador y algo después, en las postrimerías del partido, tuvo lugar una exhibición de reflejos felinos de un jovéncisimo Iker Casillas, el cancervero que no tardó mucho en ser considerado el mejor portero de mundo.
A disfrutarlo.
Álvaro R. para Peña Madridista Plaza de España
EQUIPACIÓN 2011/2012
Se presenta la nueva equipación titular de la temporada 2011/2012. Sí, es blanca... menos mal, porque con tanto "mamoneo" de cambio de modelo cada curso con el fin de fomentar las ventas, el día menos pensado nos la ponen con ribetes azul granas. Entonces será cosa de pasarse al nihilismo. De momento han optado por la tribanda de adidas en color dorado... ¿¿?? A saber a qué se debe.
Bueno, no está mal. En realidad, y para ser honestos, de la camiseta del Real Madrid no se pueden sacar muchos alardes creativos. Además, por fín han eliminado el azulón ese, o como se llame, que han venido poniendo ultimamente. Lo que seguro no van a variar es el precio prohibitivo de estas prendas; imagino que andará por los 90 euros más o menos. Con ese dinero como yo dos semanas. ¡Precios populares ya!
La del portero, es decir, la de Casillas, es amarilla y punto. Le sobra manifiestamente la raya esa negra que hace subir el escudo hasta la campanilla del pobre Iker. Sin más comentarios.
El patrocinador sigue siendo bwin como manda el contrato, obviamente. No queda mal eso de bwin, es mejor que Parmalat. Y mucho mejor que Qatar Fundation.
Por cierto, y sin ánimo de ofender, ¿Di María de modelo? ¿No había otro?
Por cierto, y sin ánimo de ofender, ¿Di María de modelo? ¿No había otro?
Nada más, esto no da para mucho, así que a comprarla el que pueda y el que no que siga luciendo la de otro año, algunas son más bonitas y representan igual lo que queremos expresar: Madridistas a saco.
miércoles, 8 de junio de 2011
ESTADÍSTICAS
| PORTEROS JUEGO BAJO PALOS INFRACCIONES | ||||||||||||||||
| Dorsal | Jugadores | PJ | Tit | Sup | Sust | MJ | Gol | Par | PC | FS | FC | TA | TR | | | |
| 1 | Casillas | 35 | 35 | 0 | 0 | 3213 | 32 | 83 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | |
| 13 | Adán | 3 | 2 | 1 | 1 | 269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | Dudek | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Jesús | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUGADORES DE CAMPO JUEGO GOLES INFRACCIONES JUGADAS | ||||||||||||||||
| Dorsal | Jugadores | PJ | Tit | Sup | Sust | MJ | G | PS | PC | FS | FC | TA | TR | Asis | P | Pb |
| 23 | Özil | 36 | 30 | 6 | 22 | 2644 | 6 | 1 | 0 | 45 | 17 | 2 | 0 | 112 | 1665 | 1321 |
| 22 | Di María | 35 | 29 | 6 | 18 | 2410 | 6 | 6 | 0 | 61 | 33 | 6 | 0 | 69 | 1293 | 889 |
| 14 | Xabi Alonso | 34 | 29 | 5 | 3 | 2796 | 0 | 0 | 1 | 31 | 50 | 12 | 0 | 47 | 2198 | 1824 |
| 2 | Carvalho | 33 | 31 | 2 | 2 | 2899 | 3 | 0 | 2 | 14 | 38 | 13 | 2 | 2 | 1439 | 1289 |
| 7 | C. Ronaldo | 34 | 32 | 2 | 1 | 3053 | 40 | 1 | 0 | 86 | 24 | 2 | 0 | 60 | 1430 | 1011 |
| 4 | Sergio Ramos | 31 | 30 | 1 | 0 | 2837 | 3 | 0 | 0 | 31 | 56 | 11 | 1 | 19 | 1981 | 1696 |
| 9 | Benzema | 33 | 20 | 13 | 11 | 1980 | 15 | 0 | 0 | 21 | 27 | 1 | 0 | 28 | 695 | 538 |
| 12 | Marcelo | 32 | 31 | 1 | 4 | 2862 | 3 | 1 | 0 | 36 | 33 | 7 | 0 | 25 | 1896 | 1466 |
| 3 | Pepe | 26 | 25 | 1 | 1 | 2325 | 1 | 0 | 0 | 36 | 23 | 8 | 1 | 7 | 1108 | 935 |
| 17 | Arbeloa | 26 | 20 | 6 | 2 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 7 | 1 | 18 | 1259 | 1067 |
| 10 | Lass Diarra | 26 | 19 | 7 | 5 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 21 | 74 | 11 | 0 | 15 | 1167 | 1005 |
| 24 | Khedira | 25 | 20 | 5 | 4 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 7 | 0 | 21 | 1053 | 892 |
| 18 | Albiol | 20 | 13 | 7 | 3 | 1206 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 593 | 512 |
| 11 | Granero | 19 | 8 | 12 | 6 | 817 | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | 5 | 0 | 10 | 565 | 458 |
| 20 | Higuaín | 17 | 16 | 1 | 12 | 1352 | 10 | 0 | 0 | 13 | 17 | 1 | 0 | 19 | 419 | 329 |
| | Adebayor | 14 | 6 | 8 | 1 | 776 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 10 | 240 | 189 |
| 8 | Kaká | 14 | 11 | 3 | 8 | 844 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 25 | 523 | 433 |
| 16 | Canales | 10 | 3 | 7 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 239 | 194 |
| 21 | Pedro León | 6 | 0 | 6 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 89 | 57 |
| 19 | Garay | 5 | 4 | 1 | 2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 137 |
| 5 | Gago | 4 | 1 | 3 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 85 |
| | M. Diarra | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 |
| | Nacho | 2 | 2 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72 |
| | Mejías | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | Juanfran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Joselu | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Juan Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| | Morata | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | Álex | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Mandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El que más minutos juega: IKER CASILLAS
El que más goles marca: CRISTIANO RONALDO
El que más faltas comete: LASS DIARRA
El que más faltas recibe: CRISTIANO RONALDO
El que más asistencias de gol da: MEZUT ÖZIL
El que más pases correctos da: XABI ALONSO
El que más tarjetas recibe: RICARDO CARVALHO
El que más veces ha sido sustituido: MEZUT ÖZIL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


